公司动态
当前位置:首页 > 公司动态 > 开元发布电热鼓风干燥箱技术参数
开元发布电热鼓风干燥箱技术参数
点击次数:1181 更新时间:2017-12-12

电热鼓风干燥箱202系列
箱型号 内径规格.....外径规格....工作电压V 功率KW 工作温度℃ 
202-0 350×350×350 640×640×520 220 1.6 室温升10-300 
202-1 450×450×350 730×720×520 220 3 室温升10-300 
202-2 550×550×450 830×850×640 220 3 室温升10-300 
202-3 750×600×500 1050×980×700 220 5 室温升10-300 
202-4 1000×800×800 1380×1210×1000 220 7 室温升10-300 
电热鼓风干燥箱101系列
型号 内径规格.....外径规格....工作电压V 功率KW 工作温度℃ 
101-0 350×350×350 640×650×520 220 1.6 室温升10-300 
101-1 450×450×350 730×760×520 220 3 室温升10-300 
101-2 550×550×450 830×880×640 220 3 室温升10-300 
101-3 750×600×500 1050×950×700 220 5 室温升10-300 
101-4 1000×800×800 1380×1210×1000 220 7 室温升10-300 
电热鼓风干燥箱202A系列
型号 内径规格.....外径规格....工作电压V 功率KW 工作温度℃
202A-0 350×350×350 640×650×520 220 1.6 室温升10-300 
202A-1 450×450×350 730×760×520 220 3 室温升10-300 
202A-2 550×550×450 830×850×640 220 3 室温升10-300 
202A-3 750×600×500 1050×980×700 220 5 室温升10-300 
202A-4 1000×800×800 1380×1210×1000 220 7 室温升10-300 
电热鼓风干燥箱101A系列 
型号 内径规格.....外径规格....工作电压V 功率KW 工作温度℃
101A-0 350×350×350 640×650×520 220 1.6 室温升10-300 
101A-1 450×450×350 730×760520 220 3 室温升10-300 
101A-2 550×550×450 830×850×640 220 3 室温升10-300 
101A-3 750×600×500 1050×980×700 220 5 室温升10-300 
101A-4 1000×800×800 1380×1210×1000 380 7 室温升10-300 
数显电热 恒温干燥箱(不锈钢内胆)
型号 内径规格.....外径规格....工作电压V 功率KW 工作温度℃
202A-A0S 250×250×250 480×520×400 220 0.8 室温升10-300 
202A-0S 350×350×350 640×650×520 220 1.6 室温升10-300 
202A-1S 450×450×350 730×760×520 220 3 室温升10-300 
202A-2S 550×550×450 830×850×640 220 3 室温升10-300 

  • QQ咨询

  • 在线咨询
  • 点击这里给我发消息

化工仪器网

推荐收藏该企业网站